Neue Resultate von der Rennfahrerin Janette Huber
| Name: | Janette Huber |
| Geb. Datum: | 21. Juni 1978 |
| Aktivität: |
|
Mein Palmares:
| Datum | Anlass | Rang / Ergebniss |
| 01.05.2016 | Einzelzeitfahren Gänsbrunnen – Balsthal | Rang 5/7 |
| 08.05.2016 | Wings for life Worldrun, Olten | 13.83 km |
| 31.05.2016 | Bergrennen Hägendorf – Allerheiligenberg | Rang 6/6 |
| 12.06.2016 | TdS Cornercard Cancellara Challenge, Baar | Rang 10/14 (Kategorie) Rang 34/40 (Frauen) Rang 396/418 (Overall) |
| 26.06.2016 | Frauenlauf Bern, 5 km | Rang 77/531 (Kategorie) Rang 942/6‘405 (Overall) |
| 10.07.2016 | 1‘000er Stäglilauf, Aarburg | Rang 34/64 |
| 10.07.2016 | l Sempachersee Duathlon, Nottwi | DNF (Raddeffekt) |
| 23.07.2016 | Zürich Triathlon, Sprintdistanz | Rang 37/66 (Kategorie) Rang 116/205 (Overall) |
| 04.09.2016 | Powerman Zofingen, Short | Rang 22/23 (Kategorie) Rang 41/47 (Overall |
| 17.9.2016 | Spartacus Run, Sursee | Rang 23/38 (Kategorie), Rang 88/155 (Overall) |
| 6.10.2016 | Renault 5krun, Schönenwerd | Rang 1/3 |
Rundstreckenrennen in Steinmaur
Einstand nach Mass !
| Name: | Michelle Runkel |
| Geb. Datum: | 22. Juni 1999 |
| Aktivität: |
|
Mein Palmares:
2016: 3. Rang Nat. Rundstreckenrennen Steinmaur (Kat. FB - Juniorin)
Jahresprogramm des Fachbereichs Rennfahrer
Ab sofort könnt Ihr hier das Jahresprogramm der Rennfahrer herunterladen.